Загружаем данные…
| Депутат | ||||
|---|---|---|---|---|
Аксаков Анатолий ГеннадьевичСправедливая РоссияЧувашская Республика - Чувашия
| Справедливая Россия | Чувашская Республика - Чувашия | 97% | 99% |
| Справедливая Россия | Новосибирская область | 98% | 100% | |
| Справедливая Россия | Республика Марий Эл | 68% | 99% | |
| Справедливая Россия | Донецкая Народная Республика | 99% | 100% | |
| Справедливая Россия | Смоленская область | 61% | 99% | |
| Справедливая Россия | Московская область | 98% | 100% | |
| Справедливая Россия | Челябинская область | 55% | 100% | |
| Справедливая Россия | Владимирская область | 98% | 100% | |
| Справедливая Россия | Республика Саха (Якутия) | 97% | 100% | |
| Справедливая Россия | Псковская область | 97% | 100% | |
| Справедливая Россия | — | 97% | 100% | |
| Справедливая Россия | Пермский край | 99% | 100% | |
| Справедливая Россия | — | 0% | — | |
| Справедливая Россия | Волгоградская область | 98% | 100% | |
| Справедливая Россия | Республика Дагестан | 90% | 100% | |
| Справедливая Россия | — | 99% | 99% | |
| Справедливая Россия | Челябинская область | 99% | 100% |
Участие и лояльность — за весь мандат, по всем голосованиям созыва в базе; пересчитываются раз в сутки; у депутатов прошлых созывов — за их мандат. Как считаем