Савченко Олег Владимировичвыбыл
Как голосует
Все голосования депутата в базе, по всем его созывам, — 12 587. Участие и лояльность в плитках выше считаются за весь мандат, поэтому доли могут расходиться. Показатели мандата пересчитаны 26.10.2026.
Все голосования депутата в базе, по всем его созывам, — 12 587. Участие и лояльность в плитках выше считаются за весь мандат, поэтому доли могут расходиться. Показатели мандата пересчитаны 26.10.2026.
| Месяц | Голосований | Голосовал | Участие |
|---|---|---|---|
| октябрь 2021 | 122 | 113 | 93% |
| ноябрь 2021 | 376 | 225 | 60% |
| декабрь 2021 | 577 | 411 | 71% |
| январь 2022 | 130 | 113 | 87% |
| февраль 2022 | 178 | 154 | 87% |
| март 2022 | 271 | 224 | 83% |
| апрель 2022 | 228 | 211 | 93% |
| май 2022 | 198 | 89 | 45% |
| июнь 2022 | 638 | 556 | 87% |
| июль 2022 | 269 | 246 | 91% |
| август 2022 | 0 | 0 | — |
| сентябрь 2022 | 192 | 171 | 89% |
| октябрь 2022 | 269 | 239 | 89% |
| ноябрь 2022 | 464 | 340 | 73% |
| декабрь 2022 | 562 | 517 | 92% |
| январь 2023 | 136 | 101 | 74% |
| февраль 2023 | 257 | 217 | 84% |
| март 2023 | 362 | 254 | 70% |
| апрель 2023 | 470 | 334 | 71% |
| май 2023 | 372 | 313 | 84% |
| июнь 2023 | 441 | 395 | 90% |
| июль 2023 | 691 | 640 | 93% |
| август 2023 | 0 | 0 | — |
| сентябрь 2023 | 107 | 86 | 80% |
| октябрь 2023 | 243 | 197 | 81% |
| ноябрь 2023 | 368 | 248 | 67% |
| декабрь 2023 | 458 | 384 | 84% |
| январь 2024 | 185 | 128 | 69% |
| февраль 2024 | 184 | 154 | 84% |
| март 2024 | 178 | 157 | 88% |
| апрель 2024 | 183 | 124 | 68% |
| май 2024 | 270 | 233 | 86% |
| июнь 2024 | 205 | 170 | 83% |
| июль 2024 | 771 | 651 | 84% |
| август 2024 | 0 | 0 | — |
| сентябрь 2024 | 159 | 126 | 79% |
| октябрь 2024 | 317 | 245 | 77% |
| ноябрь 2024 | 372 | 286 | 77% |
| декабрь 2024 | 407 | 387 | 95% |
| январь 2025 | 139 | 106 | 76% |
| февраль 2025 | 232 | 140 | 60% |
| март 2025 | 201 | 169 | 84% |
| апрель 2025 | 210 | 165 | 79% |
| май 2025 | 195 | 137 | 70% |
За мандат — 5 голосований против большинства своей фракции. Ниже — последние из них. «Не голосовал» отклонением не считается.
Законопроект разрешает финансовым организациям передавать обработку информации, включая банковскую тайну и персональные данные, поставщикам услуг аутсорсинга информационных технологий и облачных услуг. Для этого вводятся определения таких поставщиков и услуг, а Банк России получает полномочия устанавливать требования к их привлечению.
Начало полномочий
Фракция Единая Россия — до 22.05.2025
Полномочия прекращены досрочно
Нет данных о комитетах.